|
|
| 検査項目 | 半日コース | 1日コース | 項目解説 |
|---|---|---|---|
| 身体測定 (身長、体重、BMI、腹囲) |
○ | ○ | BMIとは体重と身長の関係から算出した、ヒトの肥満度を表す指数です。腹囲は内臓脂肪量の指標となります。 |
| 血圧 | ○ | ○ | 血液が血管にかける圧力を調べます。 |
| 血液・尿検査 | ○ | ○ | 貧血や肝機能、腎機能、脂質や電解質を調べる生化学検査、血糖値や肝炎などの検査を行います。 |
| 胸部レントゲン | ○ | ○ | 心臓の大きさや形、大動脈の変化、肺の状態や骨の変化などを見ることができます。 |
| 安静時心電図 | ○ | ○ | 心臓の電気的な活動の様子を波形として記録することで、不整脈などの検出に役立ちます。 |
| 動脈硬化度検査 (PWV・ABI) |
○ | ○ | 血管を伝わるの脈波の速度や、腕と足首の血圧の比を測定し、血管壁の硬さや下肢の血管の狭窄の有無を調べます |
| 心臓エコー検査 | ○ | ○ | 心臓に超音波をあてて、心臓の大きさ、弁の状態や動き、血液の動きなどを調べます。 |
| 頚動脈エコー検査 | ○ | ○ | 首の動脈に超音波をあて、血管の太さや血管壁の状態を観察し、動脈硬化の程度や狭窄の有無を評価します。 |
| 心肺運動負荷試験(CPX) | ○ | ○ | 運動時の血圧や心電図、肺の機能を測定し、狭心症などの診断を行うとともに、その結果を用いて有酸素運動の運動処方箋を発行し、アドバイスをします。 |
| 胸部・腹部CT (内臓脂肪面積計測) |
× | ○ | 胸と腹部にX線をあて、臓器の輪切り像を画像化します。肺や心臓、胸腹部の大動脈変化(動脈瘤など)を中心に評価し、同時に内臓脂肪面積を測定します。 |
| 頭部・頚部MRI/MRA | × | ○ | 強い磁石と電波を使って体の内部の様子を画像化する検査です。脳梗塞の有無、脳や頚部などの比較的細い血管の状態を知ることができます |
| ホルター心電図 | △ | △ | 24時間心電図を記録し、この間の不整脈や心電図の波形変化を記録します。自覚症状と心電図変化を対比することができます |
| 睡眠時無呼吸障害検査 | △ | △ | 普段気づかない、睡眠中の呼吸状態を観察し、無呼吸による高血圧や心臓疾患などの合併症の予防に役立てます。 |
| 腫瘍マーカー | △ | △ | 癌には多くの種類があり、その癌により特徴的な物質を産生します。そのような物質のうち、血液中で測定可能なものが腫瘍マーカーとして癌の発見に使われています。 |
※△はオプションです。 ご希望の場合はオプション料金が別途必要です。 →料金はこちら
※ホルター心電図の検査をご希望の方は、機械を外すためにドックの翌日にも来院していただきます。半日コースの方は12:00頃、1日コースの方は16:30頃ご来院いただきます。












